A NAV hivatalos üzemanyagárai 2015-re:
2015. április
| ESZ-95 motorbenzin | 357 Ft/l |
| Gázolaj | 376 Ft/l |
| Keverék | 392 Ft/l |
| LPG autógáz | 225 Ft/l |
2015. március
| ESZ-95 motorbenzin | 333 Ft/l |
| Gázolaj | 350 Ft/l |
| Keverék | 368 Ft/l |
| LPG autógáz | 227 Ft/l |
2015. február
| ESZ-95 motorbenzin | 344 Ft/l |
| Gázolaj | 365 Ft/l |
| Keverék | 379 Ft/l |
| LPG autógáz | 245 Ft/l |
2015. január
| ESZ-95 motorbenzin | 379 Ft/l |
| Gázolaj | 396 Ft/l |
| Keverék | 414 Ft/l |
| LPG autógáz | 257 Ft/l |