A NAV hivatalos üzemanyagárai 2012-re:
2012. december
| ESZ-95 motorbenzin | 416 Ft/l |
| Gázolaj | 432 Ft/l |
| Keverék | 447 Ft/l |
| LPG autógáz | 252 Ft/l |
2012. november
| ESZ-95 motorbenzin | 433 Ft/l |
| Gázolaj | 439 Ft/l |
| Keverék | 464 Ft/l |
| LPG autógáz | 254 Ft/l |
2012. október
| ESZ-95 motorbenzin | 442 Ft/l |
| Gázolaj | 443 Ft/l |
| Keverék | 475 Ft/l |
| LPG autógáz | 248 Ft/l |
2012. szeptember
| ESZ-95 motorbenzin | 429 Ft/l |
| Gázolaj | 437 Ft/l |
| Keverék | 460 Ft/l |
| LPG autógáz | 246 Ft/l |
2012. augusztus
| ESZ-95 motorbenzin | 410 Ft/l |
| Gázolaj | 415 Ft/l |
| Keverék | 441 Ft/l |
| LPG autógáz | 250 Ft/l |
2012. július
| ESZ-95 motorbenzin | 432 Ft/l |
| Gázolaj | 436 Ft/l |
| Keverék | 463 Ft/l |
| LPG autógáz | 253 Ft/l |
2012. június
| ESZ-95 motorbenzin | 449 Ft/l |
| Gázolaj | 443 Ft/l |
| Keverék | 480 Ft/l |
| LPG autógáz | 255 Ft/l |
2012. május
| ESZ-95 motorbenzin | 448 Ft/l |
| Gázolaj | 446 Ft/l |
| Keverék | 478 Ft/l |
| LPG autógáz | 250 Ft/l |
2012. április
| ESZ-95 motorbenzin | 427 Ft/l |
| Gázolaj | 441 Ft/l |
| Keverék | 457 Ft/l |
| LPG autógáz | 243 Ft/l |
2012. március
| ESZ-95 motorbenzin | 425 Ft/l |
| Gázolaj | 444 Ft/l |
| Keverék | 455 Ft/l |
| LPG autógáz | 242 Ft/l |
2012. február
| ESZ-95 motorbenzin | 407 Ft/l |
| Gázolaj | 437 Ft/l |
| Keverék | 434 Ft/l |
| LPG autógáz | 234 Ft/l |
2012. január
| ESZ-95 motorbenzin | 407 Ft/l |
| Gázolaj | 443 Ft/l |
| Keverék | 434 Ft/l |
| LPG autógáz | 234 Ft/l |