A NAV hivatalos üzemanyag árai 2011-re:
2011. december
| ESZ-95 motorbenzin | 400 Ft/l |
| Gázolaj | 422 Ft/l |
| Keverék | 428 Ft/l |
| LPG autógáz | 224 Ft/l |
2011. november
| ESZ-95 motorbenzin | 400 Ft/l |
| Gázolaj | 407 Ft/l |
| Keverék | 427 Ft/l |
| LPG autógáz | 223 Ft/l |
2011. október
| ESZ-95 motorbenzin | 385 Ft/l |
| Gázolaj | 372 Ft/l |
| Keverék | 412 Ft/l |
| LPG autógáz | 220 Ft/l |
2011. szeptember
| ESZ-95 motorbenzin | 391 Ft/l |
| Gázolaj | 379 Ft/l |
| Keverék | 418 Ft/l |
| LPG autógáz | 221 Ft/l |
2011. augusztus
| ESZ-95 motorbenzin | 373 Ft/l |
| Gázolaj | 365 Ft/l |
| Keverék | 400 Ft/l |
| LPG autógáz | 221 Ft/l |
2011. július
| ESZ-95 motorbenzin | 387 Ft/l |
| Gázolaj | 370 Ft/l |
| Keverék | 413 Ft/l |
| LPG autógáz | 222 Ft/l |
2011. június
| ESZ-95 motorbenzin | 389 Ft/l |
| Gázolaj | 379 Ft/l |
| Keverék | 417 Ft/l |
| LPG autógáz | 221 Ft/l |
2011. május
| ESZ-95 motorbenzin | 380 Ft/l |
| Gázolaj | 379 Ft/l |
| Keverék | 408 Ft/l |
| LPG autógáz | 218 Ft/l |
2011. április
| ESZ-95 motorbenzin | 369 Ft/l |
| Gázolaj | 367 Ft/l |
| Keverék | 397 Ft/l |
| LPG autógáz | 218 Ft/l |
2011. március
| ESZ-95 motorbenzin | 368 Ft/l |
| Gázolaj | 364 Ft/l |
| Keverék | 395 Ft/l |
| LPG autógáz | 217 Ft/l |
2011. február
| ESZ-95 motorbenzin | 365 Ft/l |
| Gázolaj | 355 Ft/l |
| Keverék | 392 Ft/l |
| LPG autógáz | 216 Ft/l |
2011. január
| ESZ-95 motorbenzin | 350 Ft/l |
| Gázolaj | 339 Ft/l |
| Keverék | 377 Ft/l |
| LPG autógáz | 201 Ft/l |