Az APEH hivatalos üzemanyagárai 2010-re:
2010. december
| ESZ-98 motorbenzin | 342 Ft/l |
| Gázolaj | 327 Ft/l |
| Keverék | 369 Ft/l |
| LPG autógáz | 201 Ft/l |
2010. november
| ESZ-98 motorbenzin | 342 Ft/l |
| Gázolaj | 330 Ft/l |
| Keverék | 369 Ft/l |
| LPG autógáz | 199 Ft/l |
2010. október
| ESZ-98 motorbenzin | 340 Ft/l |
| Gázolaj | 327 Ft/l |
| Keverék | 367 Ft/l |
| LPG autógáz | 188 Ft/l |
2010. szeptember
| ESZ-98 motorbenzin | 343 Ft/l |
| Gázolaj | 327 Ft/l |
| Keverék | 370 Ft/l |
| LPG autógáz | 189 Ft/l |
2010. augusztus
| ESZ-98 motorbenzin | 348 Ft/l |
| Gázolaj | 334 Ft/l |
| Keverék | 375 Ft/l |
| LPG autógáz | 189 Ft/l |
2010. július
| ESZ-98 motorbenzin | 340 Ft/l |
| Gázolaj | 322 Ft/l |
| Keverék | 366 Ft/l |
| LPG autógáz | 183 Ft/l |
2010. június
| ESZ-98 motorbenzin | 339 Ft/l |
| Gázolaj | 316 Ft/l |
| Keverék | 366 Ft/l |
| LPG autógáz | 183 Ft/l |
2010. május
| ESZ-98 motorbenzin | 325 Ft/l |
| Gázolaj | 310 Ft/l |
| Keverék | 362 Ft/l |
| LPG autógáz | 179 Ft/l |
2010. április
| ESZ-98 motorbenzin | 326 Ft/l |
| Gázolaj | 304 Ft/l |
| Keverék | 353 Ft/l |
| LPG autógáz | 180 Ft/l |
2010. március
| ESZ-98 motorbenzin | 317 Ft/l |
| Gázolaj | 298 Ft/l |
| Keverék | 344 Ft/l |
| LPG autógáz | 179 Ft/l |
2010. február
| ESZ-98 motorbenzin | 316 Ft/l |
| Gázolaj | 298 Ft/l |
| Keverék | 343 Ft/l |
| LPG autógáz | 175 Ft/l |
2010.január
| ESZ-98 motorbenzin | 300 Ft/l |
| Gázolaj | 283 Ft/l |
| Keverék | 327 Ft/l |
| LPG autógáz | 174 Ft/l |